Professionalità, etica, passione

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A PIACENZA

Interessi legali allo 0,01% dal 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2019 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05% .
Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.
Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto che saranno oggetto di un prossimo decreto.

Riportiamo in tabella le modifiche avvenute nel corso degli anni.

Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 – 31.12.1996 10%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009 3 %
01.01.2010 – 31.12.2010 1 %
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014 1 %
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 – 0,01%
Condividi la news:

Altre news